最大卸載高度:12127mm
最大挖掘深度:11363mm
機重 | 20~22噸 | 23~25噸 | 35~39噸 | 45~49噸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
對應的三一機型 | SY205/SY215 | SY235 | SY365 | SY465 | |||
總長(運輸時) mm | 12850 | 14500 | 16330 | 15850 | 16200 | 16500 | 16750 |
總寬(運輸時) mm | 2980 | 2980 | 3190 | 3690 | |||
總高(運輸時) mm | 3100 | 3100 | 3320 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
動臂和斗桿總長 m | 15.8 | 18.8 | 21.55 | 19.46 | 22 | 24 | 26 |
動臂長度 mm | 8700 | 10100 | 11350 | 10680 | 12000 | 13000 | 14000 |
斗桿長度 mm | 7100 | 8700 | 10200 | 8780 | 10000 | 11000 | 12000 |
斗容 m3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
最大挖掘高度 mm | 14267 | 16695 | 19900 | 16227 | 17200 | 18700 | 20200 |
最大卸載高度 mm | 12127 | 14527 | 17686 | 13540 | 14900 | 16500 | 18000 |
最大挖掘深度 mm | 11363 | 14200 | 15042 | 13582 | 15500 | 17000 | 18500 |
最大挖掘距離 mm | 15535 | 18593 | 21265 | 19146 | 21500 | 23500 | 25500 |
備注:
1、三一品牌的以外的挖機均可
2、上述參數僅供參考,會因不同品牌挖機和不同的出廠時間的略有不同。
3、不同機型選配不同規格的加長臂及鏟斗,根據實際工況的不同,為了穩定性和安全性,可能需要增加額外的配重。
4、除上述機型及規格外,也可根據客戶的需求,為客戶的其他機型提供各種規格的加長臂改裝。